Ceník služeb
Hasící přístroje
Hasící přístroje
Cena za opravu přístroje je celková cena všech úkonů provedených v dílně (tlaková zkouška, demontáž a montáž dílů, regenerace náplně).
| Druh HP | Kontrola / oprava |
| PG 1 kg / práškové | 21 Kč / 158 Kč |
| PG 2 kg | 21 Kč / 158 Kč |
| PG 6 kg | 21 Kč / 328 Kč |
| W 10, 8 a 9 l / vodní | 21 Kč / 148 Kč |
| S 1,5 a 2 kg / sněhové | 21 Kč / 125 Kč |
| S 6 a 5 kg | 21 Kč / 200 Kč |
| Bez DPH |
Pojízdné hasicí přístroje
Cena za opravu přístroje je celková cena všech úkonů provedených v dílně (tlaková zkouška, demontáž a montáž dílů, regenerace náplně).
| Druh HP | Kontrola / oprava |
| S 1 × 30 kg | 72 Kč / 950 Kč |
| S 2 × 30 kg | 132 Kč / 1740 Kč |
| S 4 × 30 kg | 173 Kč / 3150 Kč |
| P 60 HK | 160 Kč / 1200 Kč |
| P 250 | 180 Kč / 3200 Kč |
| Bez DPH |
Vyřazení a likvidace PHP
Cena za opravu přístroje je celková cena všech úkonů provedených v dílně (tlaková zkouška, demontáž a montáž dílů, regenerace náplně).
| Druh HP | Oprava množství |
| Nádoba + tlak. patrona | 50 Kč / 1 ks |
| Likvidace náplně PG 6 | 15 Kč / 1 kg |
| Likvidace náplně W 10 | 5 Kč / 1 l |
| Sepsání revizní zprávy | 70 Kč / do 35 ks |
| Cestovné | 10 Kč / 1 km |
| Bez DPH |
Požární klapky
Provádění kontrol požárních klapek a jejich příslušestvní
| Služba | do 5 ks | 6–10 ks | 11–20 ks | nad 20 ks |
| 1. Informace a výpisky z dokumentace | 96 Kč | 124 Kč | 152 Kč | 196 Kč |
| 2. Příprava a prohlídka pracoviště u odběratele | 143 Kč | 184 Kč | 259 Kč | 354 Kč |
| 3. Vyhodnocení kontroly u odběratele, zápis do záznamové knihy PPK | 123 Kč | 248 Kč | 373 Kč | 498 Kč |
| 4. Údržba a periodické revize | - | - | - | 148 Kč / 1 klapka |
| 5. Opravy a montážní práce (práce neuvedené v ceníku) | - | - | - | 175 Kč / 1 hodina |
| Pro základní kontrolu jako podklad pro uvedení do trvalého užívání platí ceny v položce 1 - 5. | Bez DPH | Bez DPH | Bez DPH | Bez DPH |
| Pro provozní periodické kontroly platí položky 2 - 5. |
Požární vodovody
Provádění kontrol požárních vodovodů a jejich příslušenství
| Služba | do 5 ks | 6 - 10 ks | 11 - 20 ks | nad 20 ks |
| 1. Informace a výpisky u vodohospodářské správy | 64 Kč | 73 Kč | 85 Kč | 98 Kč |
| 2. Příprava a prohlídka pracoviště u odběratele | 89 Kč | 115 Kč | 140 Kč | 179 Kč |
| 3. Kontrola příslušenství požárních vodovodů | 102 Kč | 179 Kč | 255 Kč | 357 Kč |
| 4. Kontrola stoupacího potrubí vnitřních vodovodů bez měření | - | - | - | 38 Kč za jednu sekci |
| 5. Měření hydrodynamického tlaku v pož. hydrantech | - | - | - | 70 Kč za jeden hydrant |
| 6. Hydraulické měření stoupacího potrubí nebo požárního vodovodu | - | - | - | 306 Kč za jeden objekt |
| 7. Kontrola nezavodněných požár. vodovodů (suchovodů) | - | - | - | 60 Kč za jeden objekt |
| 8. Kontrola čerpací stanice pro zvyšování tlaku | - | - | - | 51 Kč za jeden objekt |
| 9. Vyhodnocení kontroly u odběratele a sepsání revizní zprávy | 64 Kč | 89 Kč | 115 Kč | 140 Kč |
| Bez DPH | Bez DPH | Bez DPH | Bez DPH |
Náhradní díly
| Druh HP | Cena bez DPH |
| nárazníková armatura | 155 Kč |
| pojistný ventil | 86 Kč |
| tlaková patrona vodní PHP | 150 Kč |
| tlaková patrona práškový PHP | 173 Kč |
| pojistka nárazníkové armatury | 9 Kč |
| oddělovací fólie | 20 Kč |
| pojistka pákového ventilu | 15 Kč |
| označovací šťítek | 5 Kč |
| Druh HP | Cena bez DPH |
| typový štítek | 15 Kč |
| náplň prášek | 50 Kč / 1 kg |
| náplň voda (potaž) | 30 Kč / 1 l |
| stoupací trubice | 50 Kč |
| hadice s pistolí vodní PHP | 250 Kč |
| hadice s pistolí práškový PHP | 280 Kč |
| manometr Ebur | 135 Kč |
| pákový ventil | 450 Kč |
| Druh HP | Cena bez DPH |
| tlaková hadice CO2-30 10 m | 1400 Kč |
| proudnice CO2 30 | 480 Kč |
| hadice s proudnicí CO2-6 | 350 Kč |