Ceník náhradních dílů PHP
| Název | Cena (Kč) |
| nárazníková armatura | 155,- |
| pojistný ventil | 86,- |
| tlaková patrona vodní PHP | 150,- |
| tlaková patrona práškový PHP | 173,- |
| pojistka nárazníkové armatury | 9,- |
| oddělovací fólie | 20,- |
| pojistka pákového ventilu | 15,- |
| označovací šťítek | 5,- |
| typový štítek | 15,- |
| náplň prášek | 1 kg 50,- |
| náplň voda (potaž) | 1 l 30,- |
| stoupací trubice | 50,- |
| hadice s pistolí vodní PHP | 250,- |
| hadice s pistolí práškový PHP | 280,- |
| manometr Ebur | 135,- |
| pákový ventil | 450,- |
| tlaková hadice CO2-30 10 m | 1400,- |
| proudnice CO2 30 | 480,- |
| hadice s proudnicí CO2-6 | 350,- |
Ceník technických prostředků PO
| Název | Velikost balení | Cena bez DPH (Kč) | Celkem (Kč) |
| hadice 75 B | 20 m | 2.140,- Kč | - |
| hadice 75 B sport.odl. | 20 m | 2.360,- Kč | - |
| hadice 52 C izolovaná | 20 m | 1.580,- Kč | - |
| hadice 52 C pro nástěnné hydranty | 20 m | 1.150,- Kč | - |
| hadice 52 C sport.odl. | 20 m | 1.640,- Kč | - |
| hadice 25 D izolovaná | 20 m | 840,- Kč | - |
| požární savice (odlehčená) | 2,5 m | 2.100,- Kč | - |
| hadice soutěžní B65 | 20 m | 2400,- Kč | - |
| hadice soutěžní C42 | 20 m | 1900,- Kč | - |
| proudnice 52 C | - | 490,- Kč | - |
| proudnice 25 D | - | 99,- Kč | - |
| proudnice 25 D stabil | - | 150,- Kč | - |
| hydrantový ventil 52 C | - | 480,- Kč | - |
| hydrantový ventil 25 D | - | 190,- Kč | - |
| hydrantová skříň 52 C | - | 550,- Kč | - |
| hydrantová skříň 25 D | - | 460,- Kč | - |
| tlakové víčko 75 B | - | 118,- Kč | - |
| tlakové víčko 52 C | - | 75,- Kč | - |
| tlakové víčko 110 A | - | 180,- Kč | - |
| tlaková spojka 25 D | - | 95,- Kč | - |
| pevná spojka 75 B | - | 120,- Kč | - |
| pevná spojka 52 C | - | 95,- Kč | - |
| pevná spojka 25 D | - | 62,- Kč | - |
| přechod C/D | - | 55,- Kč | - |
| přechod B/C | - | 190,- Kč | - |
| přechod 3/4 - 1 | - | 50,- Kč | - |
Výrobce: Pavliš a Hartmann (bílá nebo červená) 650 x 650 x 285
| Název | Cena bez DPH (Kč) |
| hydrantová skříň (prázdná) | 3000,- Kč |
| hydrantová skříň 20m hadice - sklo | 6000,- Kč |
| hydrantová skříň 30m hadice - sklo | 6500,- Kč |
| hydrantova skříň 20m hadice - plech | 5800,- Kč |
| hydrantova skříň 30m hadice - plech | 6300,- Kč |
| naviják s had. 30m | 3300,- Kč |
| naviják s had. 20m | 2800,- Kč |
Výrobce: Hasil (bílá nebo červená)
| Název | Cena bez DPH (Kč) |
| HS699 x 699 x 182 | 7550,- Kč |
| HS699 x 699 x 182 | 7900,- Kč |
| HS699 x 699 x 182 | 7700,- Kč |
| HS699 x 699 x 262 | 8250,- Kč |
| HS 19/20 SDK(do sádrokartonu)693 x 693 x 110 | 8720,- Kč |
Nové hasící přístroje včetně věšáků
| Název | Cena bez DPH (Kč) |
| práškový Pg 6 | 800,- Kč |
| práškový Pg 2(věšák do auta ) | 540,- Kč |
| práškový Pg 1(věšák do auta ) | 470,- Kč |
| vodní V 9 | 990,- Kč |
| sněhový S 5 | 1900,- Kč |
| sněhový S 2 | 1.400,- Kč |
| halonový 2kg | 3.900,- Kč |
| pěnový PP6 | 960,- Kč |
| Pyrocool - hasicí spray | 220,- Kč |
| Pyrocool s držákem | 245,- Kč |
| práškový Pg 6 - 233 B, v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. | 900,-Kč |
Ostatní
| Název | Množství | Cena bez DPH (Kč) |
| zpěňovací páska do pož. dveří | 1,085m | 75,- Kč |
| hydrantový nástavec | - | 4250,-Kč |
| klíč na podzem.hydrant | - | 450,- Kč |
| klíč na nadzem.hydrant | - | 670,- Kč |
| krabička na klíč pro nouzové východy | - | 140,- Kč |
| krabička na klíč FAB | - | 335,- Kč |
| svítilna halogenová 7310T | - | 2250,-Kč |
| svítilna Explover | - | 1100,- Kč |
| lano záchranné | 25m | 700,- Kč |
| Eco-dry (náhrada vapex) | 10 kg | 310,- Kč |
| hasicí přikrývka | - | 170,- Kč |
| tepelná pojstka PKK 90 | - | 300,- Kč |
| kryt na HP se zámkem | - | 1200,- Kč |
| kouřový hlásič s alarmem | - | 250,- Kč |
Požární dveře
| Název | Cena bez DPH (Kč) |
| dveře 90 min | 3800,- Kč |
| dveře 80 min. | 3900,- Kč |
| dveře 90 min. | 4000,- Kč |